รีวิว คอนโด ริทึ่ม สาทร RHYTHM SATHORN
Water-Rich Environment condo ที่มีน้ำเป็นแรงบันดาลใจ สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ Water World Entrance
ชื่อโครงการ | ริทึ่ม สาทร RHYTHM SATHORN |
เจ้าของโครงการ | เอพี – AP Thailand |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bedroom / 35.0 – 50.0 ตร.ม. - 2 Bedroom / 62.7 – 65.7 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 91.6 ตารางวา |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | อาคาร North สูง 37 ชั้น อาคาร South สูง 41 ชั้น |
จำนวนห้อง | 910 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | 489 คัน |
โซน | สาทร |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน 150 เมตร |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ซอยสาทร 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. สะพานตากสิน |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - รปภ., CCTV - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส |
จุดเด่นของโครงการ | Water-Rich Environment condo ที่มีน้ำเป็นแรงบันดาลใจ สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ Water World Entrance |
ที่ตั้งโครงการ
ซอยสาทร 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
AP, AP THAILAND, Rhythm, Rhythm Sathorn, RHYTHM สาทร, คอนโด, คอนโด AP, คอนโด Rhythm, คอนโด ริทึ่ม, คอนโด ริทึ่ม สาทร, คอนโด เอพี, คอนโด ใกล้ BTS, คอนโด ใกล้ BTS สะพานตากสิน, คอนโด ใกล้ บีทีเอส,คอนโด ใกล้ บีทีเอส สะพานตากสิน, คอนโดติด BTS, คอนโดติด BTS สะพานตากสิน, คอนโดติด บีทีเอส, คอนโดติด บีทีเอส สะพานตากสิน, ริทึ่ม, ริทึ่ม สาทร, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, เอพี, เอพี ไทยแลนด์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น